Bauteilkatalog
Standard Bauteile

Mehr erfahren

GD_01 | Nassestrich / ohne od. leichte Schüttung
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 55 60 0,41 90 250 -83
+ G Gipskarton 56 60 0,40 120 263 -80
+ FS Federschiene 58 54 0,33 120 290 -77
+ UD Unterdecke 60 50 0,29 120 323 -75
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 72 45 0,28 120 335 -72
GD_02 | Nassestrich / Schüttung schwer (lose od. Einleger)
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 61 44 0,40 90 330 -80
+ G Gipskarton 62 44 0,39 120 343 -78
+ FS Federschiene 65 39 0,33 120 370 -74
+ UD Unterdecke 68 37 0,28 120 403 -72
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 73 35 0,28 120 415 -70
GD_03 | Nassestrich / geb. Schüttung schwer (elastisch od. Akustikbahn)
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 59 46 0,40 90 336 -72
+ G Gipskarton 60 46 0,39 120 349 -69
+ FS Federschiene 62 41 0,32 120 376 -66
+ UD Unterdecke 68 39 0,28 120 409 -63
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 74 37 0,28 120 421 -61
GD_04 | Nassestrich / HBV / keine Schüttung
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 66 46 0,36 90 330 -65
+ G Gipskarton 67 46 0,36 120 343 -63
+ FS Federschiene 69 40 0,30 120 370 -59
+ UD Unterdecke 72 38 0,26 120 403 -57
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 81 36 0,26 120 415 -55
GD_05 | Trockenestrich / ohne od. leichte Schüttung
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 55 61 0,42 90 215 -93
+ G Gipskarton 56 61 0,42 120 228 -91
+ FS Federschiene 58 56 0,35 120 255 -88
+ UD Unterdecke 60 51 0,30 120 288 -85
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 70 46 0,29 120 300 -83
GD_06 | Trockenestrich / Schüttung schwer
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 61 54 0,42 90 295 -91
+ G Gipskarton 62 54 0,41 120 308 -88
+ FS Federschiene 64 50 0,34 120 335 -85
+ UD Unterdecke 65 46 0,29 120 368 -83
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 72 43 0,29 120 380 -80
GD_07 | Holzdielen / HF-System
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 53 64 0,25 90 280 -128
+ G Gipskarton 54 64 0,25 120 293 -125
+ FS Federschiene 56 60 0,22 120 320 -122
+ UD Unterdecke 58 54 0,20 120 353 -119
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 70 48 0,20 120 365 -117
GD_08 | Doppelboden / HBV
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 61 47 0,32 90 468 -79
+ G Gipskarton 61 47 0,31 120 481 -78
+ FS Federschiene 63 42 0,27 120 508 -73
+ UD Unterdecke 64 39 0,24 120 541 -70
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 78 37 0,24 120 553 -68
GD_09 | Teppichboden
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 35 62 0,56 90 175 -96
+ G Gipskarton 36 62 0,54 120 188 -94
+ FS Federschiene 45 58 0,43 120 215 -90
+ UD Unterdecke 55 53 0,35 120 250 -87
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 57 48 0,35 120 260 -86
DA_01 | Steildach / Ziegel
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 50 - 0,14 60 504 -91
+ G Gipskarton 51 - 0,14 60 517 -89
+ FS Federschiene 52 - 0,13 60 544 -85
+ UD Unterdecke 56 - 0,12 60 577 -83
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 62 - 0,12 90 589 -80
DA_02 | Steildach / Blech
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 50 - 0,10 60 481 -33
+ G Gipskarton 51 - 0,10 60 494 -31
+ FS Federschiene 52 - 0,10 60 521 -27
+ UD Unterdecke 55 - 0,09 60 554 -25
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 59 - 0,09 90 566 -22
DA_03 | Flachdach / Mineralwolle (od. Holzfaser)
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 44 - 0,16 60 332 -20
+ G Gipskarton 45 - 0,16 60 345 -17
+ FS Federschiene 49 - 0,15 60 372 -14
+ UD Unterdecke 53 - 0,14 60 405 -12
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 57 - 0,14 90 417 -9
DA_04 | Flachdach / EPS
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 36 - 0,14 60 332 -44
+ G Gipskarton 37 - 0,14 60 345 -42
+ FS Federschiene 45 - 0,13 60 372 -39
+ UD Unterdecke 51 - 0,13 60 405 -36
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 56 - 0,12 90 417 -34
DA_05 | Flachdach / Begrünt
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 47 - 0,14 60 417 -44
+ G Gipskarton 48 - 0,14 60 430 -42
+ FS Federschiene 53 - 0,13 60 457 -39
+ UD Unterdecke 56 - 0,12 60 490 -36
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 62 - 0,12 90 502 -34
DA_06 | Flachdach / Gehwegplatten
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 55 49 0,12 60 487 -40
+ G Gipskarton 56 49 0,12 60 500 -38
+ FS Federschiene 58 45 0,11 60 527 -34
+ UD Unterdecke 60 42 0,10 60 560 -32
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 70 39 0,10 90 572 -30
DA_07 | Flachdach / Holzterrasse
Schall Rw [dB]
Trittschall Ln,w [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 38 62 0,14 60 427 -69
+ G Gipskarton 39 62 0,14 60 440 -66
+ FS Federschiene 46 57 0,13 60 467 -63
+ UD Unterdecke 51 52 0,12 60 500 -61
+ UD / 2*G Unterdecke, doppelt beplankt 58 46 0,12 90 512 -58

Zulassungen, Zertifikate und Umweltzeichen

Finden Sie Partner
in Ihrer Nähe.

Zur interaktiven Karte

Wir sind gerne für sie da.
+43 3588 8835
office@klh.at

Standorte:
KLH Massivholz GmbH
Gewerbestrasse 4
A-8842 Teufenbach-Katsch
KLH Massivholz Wiesenau GmbH
Wiesenau 2
9462 Bad St. Leonhard

Gemeinsam mit unseren Kunden tragen wir dazu bei, die Zukunft umweltfreundlich und nachhaltig zu gestalten – das treibt uns an und darauf sind wir stolz.

Mag. Marco Huter | Geschäftsführer

Mit Innovationen und kontinuierlicher Weiterentwicklung der Produktionstechnologie orientieren wir uns stets an den Bedürfnissen unserer Kunden. Unser verantwortungsvoller Umgang mit der nachwachsenden und nachhaltig verfügbaren Ressource „Holz“ verfolgt das Ziel ökologische als auch wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern.

Ing. Johann Hochegger, M.Sc. | Geschäftsführer

Forschung und Entwicklung begleiten uns seit jeher. Wir streben nach innovativen, effizienten sowie wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen Lösungen im massiven Holzbau.

DI Johannes Habenbacher | Technischer Direktor

Wir sind gerne
für sie da.