Bauteilkatalog
Standard Bauteile

Mehr erfahren

AW_01 | Hinterlüftete Holzfassade
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 44 0,17 30 391 -89
+ G Gipskarton 45 0,17 60 403 -87
+ FS Federschiene 52 0,16 60 430 -85
+ VS Vorsatzschale 55 0,14 90 463 -81
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 63 0,14 90 476 -80
AW_02 | Hinterlüftete Fassadenplatte
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 53 0,17 30 343 -46
+ G Gipskarton 54 0,17 60 355 -44
+ FS Federschiene 58 0,16 60 382 -42
+ VS Vorsatzschale 60 0,14 90 418 -37
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 66 0,14 90 428 -37
AW_03 | Putzträgerplatte
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 48 0,19 30 325 -53
+ G Gipskarton 49 0,18 60 338 -51
+ FS Federschiene 54 0,17 60 365 -47
+ VS Vorsatzschale 55 0,15 90 398 -44
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 63 0,15 90 410 -43
AW_04 | WDVS-EPS
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 36 0,15 30 311 -39
+ G Gipskarton 37 0,15 60 324 -36
+ FS Federschiene 45 0,14 60 351 -33
+ VS Vorsatzschale 47 0,13 90 384 -29
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 56 0,13 90 396 -29
AW_05 | WDVS-Mineralwolle
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 41 0,15 30 311 -37
+ G Gipskarton 42 0,15 60 324 -34
+ FS Federschiene 46 0,14 60 351 -31
+ VS Vorsatzschale 48 0,13 90 384 -28
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 60 0,13 90 396 -27
AW_06 | WDVS-Holzfaser
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 39 0,17 30 311 -86
+ G Gipskarton 40 0,17 60 324 -84
+ FS Federschiene 45 0,16 60 351 -81
+ VS Vorsatzschale 48 0,14 90 386 -77
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 59 0,14 90 396 -77
AW_07 | WDVS-Hanf
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 54 0,18 30 311 -51
+ G Gipskarton 55 0,18 60 324 -48
+ FS Federschiene 57 0,16 60 351 -45
+ VS Vorsatzschale 59 0,15 90 386 -41
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 67 0,14 90 396 -41
IW_01 | KLH® 3s 60
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 29 1,32 - 60 -36
+ G Gipskarton 30 1,24 - 73 -34
+ FS Federschiene 38 0,76 - 100 -30
+ VS Vorsatzschale 40 0,53 - 135 -26
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 49 0,50 - 145 -26
IW_02 | KLH® 3s 100
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 33 0,91 30 100 -60
+ G Gipskarton 34 0,87 30 113 -58
+ FS Federschiene 44 0,60 30 140 -54
+ VS Vorsatzschale 47 0,45 30 175 -50
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 59 0,43 30 185 -50
IW_03 | KLH® 5s 160
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 39 0,63 30 160 -96
+ G Gipskarton 40 0,61 60 173 -94
+ FS Federschiene 48 0,46 60 200 -90
+ VS Vorsatzschale 51 0,36 90 235 -86
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 61 0,35 90 245 -86
IW_04 | Beplankt
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 34 0,87 30 113 -58
+ G Gipskarton 35 0,84 60 125 -55
+ FS Federschiene 45 0,59 60 152 -52
+ VS Vorsatzschale 48 0,43 60 188 -48
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 60 0,42 60 198 -48
IW_05 | Vorsatzschale Federschiene
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 44 0,60 30 140 -54
+ G Gipskarton 45 0,59 60 152 -52
+ FS Federschiene 48 0,45 60 179 -49
+ VS Vorsatzschale 50 0,36 60 215 -44
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 63 0,35 60 225 -44
IW_06 | Vorsatzschale Holzlattung
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 41 0,45 30 163 -60
+ G Gipskarton 42 0,44 60 175 -57
+ FS Federschiene 50 0,36 60 202 -54
+ VS Vorsatzschale 51 0,30 60 240 -49
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 61 0,29 60 250 -49
IW_07 | Vorsatzschale C-Profil
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 47 0,45 30 173 -51
+ G Gipskarton 48 0,44 60 185 -48
+ FS Federschiene 50 0,36 60 215 -44
+ VS Vorsatzschale 52 0,30 90 250 -40
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 62 0,29 90 260 -40
IW_08 | Vorsatzschale freistehend
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 60 0,43 30 185 -50
+ G Gipskarton 61 0,42 60 198 -48
+ FS Federschiene 63 0,35 60 225 -43
+ VS Vorsatzschale 64 0,29 90 260 -38
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 70 0,28 90 270 -40
IW_09 | Zweischalig KLH® 3s 100
Schall Rw [dB]
Wärme U [W/m2K]
Brand R*EI [min]
Stärke [mm]
Ökologie [kg CO2 Äq./m2]
KLH® Sicht 62 0,26 30 295 -112
+ G Gipskarton 64 0,25 60 320 -107
+ FS Federschiene 68 0,22 60 347 -104
+ VS Vorsatzschale 69 0,20 60 380 -100
+ VS / 2*G Vorsatzschale freistehend, doppelt beplankt 73 0,19 60 390 -99

Zulassungen, Zertifikate und Umweltzeichen

Finden Sie Partner
in Ihrer Nähe.

Zur interaktiven Karte

Wir sind gerne für sie da.
+43 3588 8835
office@klh.at

Standorte:
KLH Massivholz GmbH
Gewerbestrasse 4
A-8842 Teufenbach-Katsch
KLH Massivholz Wiesenau GmbH
Wiesenau 2
9462 Bad St. Leonhard

Gemeinsam mit unseren Kunden tragen wir dazu bei, die Zukunft umweltfreundlich und nachhaltig zu gestalten – das treibt uns an und darauf sind wir stolz.

Mag. Marco Huter | Geschäftsführer

Mit Innovationen und kontinuierlicher Weiterentwicklung der Produktionstechnologie orientieren wir uns stets an den Bedürfnissen unserer Kunden. Unser verantwortungsvoller Umgang mit der nachwachsenden und nachhaltig verfügbaren Ressource „Holz“ verfolgt das Ziel ökologische als auch wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern.

Ing. Johann Hochegger, M.Sc. | Geschäftsführer

Forschung und Entwicklung begleiten uns seit jeher. Wir streben nach innovativen, effizienten sowie wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen Lösungen im massiven Holzbau.

DI Johannes Habenbacher | Technischer Direktor

Wir sind gerne
für sie da.