INFORMAZIONI
SUL PRODOTTO
IN DETTAGLIO.
Formati
I pannelli x-lam della KLH® - CLT vengono proposti in 3 qualità standard. Superfici speciali sono disponibili su richiesta, previa verifica della disponibilità del materiale e della fattibilità tecnica.
Anche stratigrafie speciali sono disponibili su richiesta. Grazie all’utilizzo di strati di lamelle doppi, è possibile innalzare la rigidezza longitudinale o trasversale in modo mirato. Agendo sulla composizione della stratigrafia del pannello, è possibile innalzare la resistenza al fuoco in modo mirato per ogni progetto.
Spessore nominale in mm | Strati | Tipo | Struttura lamelle [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | L | T | L | T | L | T | ||||
KLH® | 60mm | 3s | DT | 20 | 20 | 20 | ||||
KLH® | 70mm | 3s | DT | 20 | 30 | 20 | ||||
KLH® | 80mm | 3s | DT | 30 | 20 | 30 | ||||
KLH® | 90mm | 3s | DT | 30 | 30 | 30 | ||||
KLH® | 100mm | 3s | DT | 30 | 40 | 30 | ||||
KLH® | 110mm | 3s | DT | 40 | 30 | 40 | ||||
KLH® | 120mm | 3s | DT | 40 | 40 | 40 | ||||
KLH® | 100mm | 5s | DT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
KLH® | 110mm | 5s | DT | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
KLH® | 120mm | 5s | DT | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
KLH® | 130mm | 5s | DT | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
KLH® | 140mm | 5s | DT | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 | ||
KLH® | 150mm | 5s | DT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
KLH® | 160mm | 5s | DT | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Spessore nominale in mm | Strati | Tipo | Struttura lamelle [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | L | T | L | T | L | ||||
KLH® | 60mm | 3s | DL | 20 | 20 | 20 | ||||
KLH® | 70mm | 3s | DL | 20 | 30 | 20 | ||||
KLH® | 80mm | 3s | DL | 30 | 20 | 30 | ||||
KLH® | 90mm | 3s | DL | 30 | 30 | 30 | ||||
KLH® | 100mm | 3s | DL | 40 | 20 | 40 | ||||
KLH® | 110mm | 3s | DL | 40 | 30 | 40 | ||||
KLH® | 120mm | 3s | DL | 40 | 40 | 40 | ||||
KLH® | 100mm | 5s | DL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
KLH® | 110mm | 5s | DL | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
KLH® | 120mm | 5s | DL | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
KLH® | 130mm | 5s | DL | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
KLH® | 140mm | 5s | DL | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
KLH® | 150mm | 5s | DL | 40 | 20 | 30 | 20 | 40 | ||
KLH® | 160mm | 5s | DL | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
KLH® | 170mm | 5s | DL | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
KLH® | 180mm | 5s | DL | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
KLH® | 190mm | 5s | DL | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | ||
KLH® | 200mm | 5s | DL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
KLH® | 160mm | 5ss | DL | 30+30 | 40 | 30+30 | ||||
KLH® | 180mm | 7s | DL | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 |
KLH® | 200mm | 7s | DL | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
KLH® | 220mm | 7s | DL | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 |
KLH® | 240mm | 7s | DL | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
KLH® | 280mm | 7ss | DL | 30+30 | 20 | 20 | 20 | 30+30 | ||
KLH® | 200mm | 7ss | DL | 30+30 | 20 | 40 | 20 | 30+30 | ||
KLH® | 220mm | 7ss | DL | 40+40 | 20 | 20 | 20 | 40+40 | ||
KLH® | 240mm | 7ss | DL | 40+40 | 20 | 40 | 20 | 40+40 | ||
KLH® | 260mm | 7ss | DL | 40+40 | 30 | 40 | 30 | 40+40 | ||
KLH® | 280mm | 7ss | DL | 40+40 | 40 | 40 | 40 | 40+40 | ||
KLH® | 300mm | 8ss | DL | 40+40 | 30 | 40+40 | 30 | 40+40 | ||
KLH® | 320mm | 8ss | DL | 40+40 | 40 | 40+40 | 40 | 40+40 |
DEFINIZIONI
QUALITÀ SUPERFICIALI
Di regola produciamo pannelli KLH® - CLT in legno di abete a strati incrociati in tre differenti qualità di superficie, le quali possono essere combinate a piacimento. Questo vale senza restrizioni per tutti i tipi di pannello del nostro assortimento.
Trattamenti delle superfici e pannelli speciali
Sia la qualità a vista industriale che quella a vista domestica, vengono di regola levigate. Se desiderate dei trattamenti UV, delle impregnature o dei trattamenti particolari, contattateci. Lo stesso vale anche per superfici in altre essenze, che possiamo offrire sulla base delle richieste dei clienti e della disponibilità della materia prima.
A vista domestica (WSI) | A vista industriale (ISI) | Non a vista (NSI) | |
---|---|---|---|
Ambito d‘utilizzo | Componenti a vista in edifici residenziali, scolastici e uffici, particolarmente adatta ad aree residenziali e superfici con verniciature. | Componenti a vista in edifici per uffici e industriali, non consigliata per uso residenziale. | Puro elemento costruttivo che deve sempre essere rivestito. |
Pretese estetiche | Esigenze elevate | Esigenze medie | Nessuna esigenza |
Specifiche tecniche di produzione | Smussatura dei bordi per pannelli DL (sulle giunzioni nel senso della larghezza) | Smussatura dei bordi per pannelli DL (sulle giunzioni nel senso della larghezza) | Nessuna smussatura |
Lavorazione della superficie in stabilimento | Completamente levigata (su uno o due lati, levigatura longitudinale o trasversale) | Completamente levigata (su uno o due lati, levigatura longitudinale o trasversale, sono ammesse piccole asperità occasionali) | Livellato (piallato o levigato) |
Trattamenti superficiali in stabilimento | Rivestimenti protettivi e finiture possibili su richiesta | Rivestimenti protettivi possibili su richiesta, non consigliata con trattamenti di finitura | Rivestimenti protettivi possibili su richiesta, trattamenti di finitura non possibili |
I REQUISITI MINIMI DELLE VARIE SUPERFICI QUI RIPORTATI FANNO RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA. PER I LATI STRETTI E LE SUPERFICI LAVORATE IN CNC VALGONO I CRITERI DELLA SUPERFICIE NON A VISTA.
Criteri | Qualità a vista residenziale (WSI) | Qualità a vista industrial (ISI) | Qualità non a vista (NSI) | |
---|---|---|---|---|
Lavorazione della superficie | levigato | levigato, sporadici piccoli punti ruvidi ammessi | sgrossato (piallato o levigato) | |
Essenze | una essenza | una essenza; abete rosso / abete (≤ 10 %) vengono considerati come unica essenza | Possibili aggiunte di altri tipi di legno | |
Colore e struttura | In gran parte equilibrati | ampiamente equilibrati | nessun requisito | |
Azzurratura, brunezza e venature rosate | Leggere alterazioni cromatiche ammesse (≤ 3 %) | Leggere alterazioni cromatiche ammesse (≤ 5 %) | senza limitazione | |
Nodi concrescenti | ammessi | ammessi | senza limitazione | |
Nodi neri | ammessi ≤ 25 mm Ø | ammessi ≤ 35 mm Ø | senza limitazione | |
Nodi cadenti, rotture del nodo | ammessi ≤ 12 mm Ø | ammessi ≤ 15 mm Ø | senza limitazione | |
Sacche di resina | ammesse sporadicamente ≤ 3 x 50 mm | ammesse sporadicamente ≤ 5 x 70 mm | senza limitazione | |
Canale midollare | ammesse sporadicamente longitud ≤ 800 mm | ammesse sporadicamente longitud ≤ 1000 mm | senza limitazione | |
Sacche di corteccia | non ammesse | non ammesse | senza limitazione | |
Corteccia a bordo lamella | non ammesse | non ammesse | ammesso | |
Legno di compressione | ammesse sporadicamente | ammesse sporadicamente | senza limitazione | |
Gallerie d’insetto da infestazione di insetti inattiva | non ammesse | non ammesse | ammesse sporadicamente | |
Umidità del legno alla produzione | ≤ 12 % | ≤ 13 % | ≤ 14 % | |
Fessure e fughe (con una percentuale d’umidità al momento della misurazione della sezione pari al 12 %) | ammesse sporadicamente ≤ 1,5 mm | ammesse sporadicamente ≤ 2 mm | ammesse sporadicamente ≤ 6 mm | |
Difetti sulla superficie | ammesse sporadicamente ≤ 12 mm Ø | ammesse sporadicamente ≤ 15 mm Ø | senza limitazione | |
Rifinitura postuma della superficie (tasselli, materiale di riempimento, listelli, ecc...) | ammessa | ammessa | senza limitazione | |
Difetti negli angoli di taglio | piccoli difetti ammessi sporadicamente | difetti ammessi sporadicamente | senza limitazione | |
Rifinitura angoli di taglio con carta abrasiva | sì | sì | no | |
Smusso in pannelli DL (sulle giunzioni nel senso della larghezza) | sì | sì | no | |
Ambito di validità | Le qualità di superficie su indicate valgono: - al momento della consegna - solo per lo strato di copertura, non per i bordi - per superfici con una sola faccia a vista - per i bordi e per tutte le superfici lavorate con macchine CNC valgono esclusivamente i criteri della qualità NSI (non a vista) - nel caso di superfici con entrambe le facce a vista si dovranno prevedere piccoli interventi correttivi a carico del cliente |
|||
Fessurazione | Come in tutti i prodotti in legno massiccio da costruzione le fessurazioni e fughe che si formano a seguito dell’essiccazione alla successiva umidità di compensazione in condizioni di utilizzo, sono specifiche del prodotto e non si possono evitare. Soprattutto nei primi anni, oltre alle fessurazioni possono verificarsi dei rumori di frattura, ma questi possono essere considerati innocui. Soprattutto per le superfici in qualità a vista, è bene evitare forti oscillazioni del clima ambientale sia durante la fase di costruzione (ad esempio, durante l'asciugatura del massetto) sia durante la fase di utilizzo. L'umidità ideale dell'aria è compresa tra il 40 e il 60%. Soprattutto nel caso di superfici smaltate di bianco, può verificarsi un contrasto indesiderato e irreversibile in relazione alla fessurazione. Si prega di segnalarlo ai committenti finali e di istruire gli operatori delle successive fasi di costruzione. |
|||
Nota | Il legno è un prodotto naturale. Lievi deviazioni dai valori della tabella sono naturali e non costituiscono motivo di reclamo. |
KLH® select abete bianco (WSITA) | |
---|---|
Campo d’impiego | Superficie in legno pregiato per elementi costruttivi a vista in edifici residenziali, indicata in special modo per progetti architettonici ricercati dall’estetica purista |
Requisiti della superficie | Requisiti severissimi, aspetto il più possibile esente da difetti e nodi, tessitura armonica, look molto equilibrato e omogeneo caratterizzato dalle tolleranze cromatiche tipiche del legno di abete bianco |
Caratteristiche tecniche | Spessore dei pannelli + 5 mm (con strato di copertura in abete bianco non portante applicato su una sola faccia), larghezza delle tavole ca. 100 mm, lunghezza delle tavole ca. 1 – 2 m, con giuntatura a pettine |
Lavorazione della superficie | Superficie finemente levigata (su un lato), ritocchi ammessi (stucco per fori, listelli, ecc.) |
Trattamento della superficie in stabilimento | Su richiesta si eseguono finiture |
Caratteristiche
Tecniche
Denominazione del Prodotto / Marchio | Legno lamellare a strati incrociati (KLH® - CLT) |
Altre Denominazioni | BSP | CLT | X-LAM |
Impiego | Elementi costruttivi per pareti, solai e tetti |
Durabilità | Classe d’uso 1 e 2 secondo EN 1995-1-1 |
Tipo di Legname | Abete rosso (pino silvestre, abete bianco, pino cembro e, su richiesta, altri tipi di legno) |
Struttura del Pannello | 3-, 5-, 7- o più strati, in base alle necessità statiche |
Lamelle | spessore da 20 a 45 mm, essiccate tecnicamente, selezionate in base alla qualità e giuntati a pettine |
Classe di Resistenza | C 24 secondo la norma EN 338. E‘ consentita una percentuale pari ad un massimo del 10% di classe di resistenza C16 (cfr. ETA-06/0138) |
Incollaggio | Colla PUR senza formaldeide, secondo la norma EN 15425 |
Pressione di Incollaggio | almeno 0,6 N/mm² |
Umidità del Legno | 12% (+/- 2%) alla partenza |
Formato massimo | Lunghezza 16.50 m / Larghezza 3.50 m / Spessore fino a 0.50 m |
Larghezze di Fatturazione | 2.45 | 2.50 | 2.73 | 2.95 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 m |
precisione del taglio | Per elementi con una lunghezza laterale > 1 m, la precisione del taglio è di +/- 2 mm, premesso che si tratti di pannelli standard, di una tipologia di taglio standard, e per una umidità del legno del 12% |
Superfici / Qualitá | Non a vista (NSI) | A vista industriale (ISI) | A vista residenziale (WSI) | Superfici speciali su richiesta |
Peso | 5,5 kN/m³ secondo la norma ÖNORM B 1991-1-1:2011 per i calcoli statici 500 kg/m³ per il calcolo del peso di trasporto |
Deformazione | Sul piano del pannello 0,02% per ogni punto percentuale di variazione dell’umidità del legno Trasversalmente rispetto al piano del pannello (nella direzione dello spessore) 0,24% per ogni punto percentuale di variazione dell’umidità del legno |
Conduttività Termica | λ = 0.12 W/(m*K) secondo la norma EN ISO 10456 |
Capacità Termica | cp = 1600 J/(kg*K) secondo la norma EN ISO 10456 |
Resistenza alla Diffusione del vapore | µ = da 300 (secco) a 46 (umido) secondo la norma EN ISO 12572 |
Ermeticità | I pannelli KLH® - CLT in generale, possono essere utilizzati per costituire lo strato ermetico all’aria (classe 4 ai sensi della norma EN 12207). I raccordi degli elementi costruttivi, le giunzioni, le forature etc. devono essere opportunamente sigillate |
Reazione al Fuoco | Euroclasse D-s2, d0 |
Velocità di Combustione | Parametro per la misurazione della resistenza al fuoco come da benestare ETA – 06/0138 |
Vernici protettive e
decorative
Con l’aumento dell’uso del legno come materiale da costruzione, aumenta anche la richiesta di elementi XLAM con superfici trattate con vernici protettive o decorative. Da oggi vi possiamo fornire gli elementi in KLH® già con vernici protettive o vernici decorative applicate da noi in fabbrica.
CODICE D‘ORDINE | PRODOTTO | ESECUZIONE DEL RIVESTIMENTO | ASPETTO DELLA SUPERFICIE | CAMPO DI APPLICAZIONE | CODICE HSB |
REMMERS 910 | Induline SW-910 | a uno strato | incolore | protezione del legno di testa a base d‘acqua come protezione dall‘umidità sulle superfici da taglio e su quelle di testa | 03-02 |
REMMERS 732 WF | Induline LW-732 WF | a uno strato a superficie piena su uno o entrambi i lati, con o senza lati di testa e superfici da taglio | incolore, leggermente lucido | velatura intermedia emulsionata all‘acqua come protezione temporanea contro l‘umidità e lo sporco su superfici a vista e non a vista (classica protezione del lamellare) | 04-02 |
REMMERS 900 IT | Induline SW-900 IT | a uno strato a superficie piena su uno o entrambi i lati, con o senza lati di testa e superfici da taglio | incolore | impregnante a base d‘acqua a protezione contro marciscenza, azzurratura, insetti e termiti (trattamento di classe 2), non adatto per ambienti interni classe di servizio 1* | 02-02 |
REMMERS 900 IT | Induline SW-900 IT | a uno strato con levigatura intermedia | incolore | Primer per la combinazione in fabbrica con verniciature decorative, non adatto per ambienti interni classe di servizio 1* | 02-06 |
* Induline SW-900 IT contiene, tra l'altro, il principio attivo biocida propiconazolo come definito nel Regolamento sui biocidi (Regolamento (UE) n. 528/2012). Il legno trattato con propiconazolo non può essere utilizzato per la produzione di mobili e attrezzature da gioco dal 1° luglio 2024.
CODICE D‘ORDINE | PRODOTTO | ESECUZIONE DEL RIVESTIMENTO | ASPETTO DELLA SUPERFICIE | CAMPO DI APPLICAZIONE | CODICE HSB |
REMMERS 810 | Induline OW- 810 | a due strati con levigatura intermedia, su un lato a vista | olio incolore, leggermente lucido | rivestimento intermedio e finale per la rifinitura con protezione da raggi UV a base d‘acqua | 06-03 |
REMMERS 716 WF | Induline LW-716 WF | a due strati con levigatura intermedia, su un lato a vista | velatura incolore, opaca | rifinitura di superfici a vista con protezione da raggi UV, a base d‘acqua | 05-03 |
REMMERS AL RC 990 (50%) | velatura universale RC-990 (50%) | a due strati con levigatura intermedia, su un lato a vista | velatura bianca 50% | velatura decorativa a base d‘acqua a strato medio con protezione UV | 09-03 |
REMMERS AL RC 990 (100%) | velatura universale RC-990 (100%) | a due strati con levigatura intermedia, su un lato a vista | velatura bianca 100% | velatura decorativa a base d‘acqua a strato medio con protezione UV | 07-03 |
CODICE D‘ORDINE | CAMPO DI APPLICAZIONE | CODICE HSB |
KLH PROTECT | La membrana aperta alla diffusione, robusta, autoadesiva su tutta la superficie funge come protezione dall‘umidità per gli elementi KLH® durante lo stoccaggio, il trasporto, il montaggio e la fase di costruzione. | 31-00 |
Omologazioni techniche, Certificati e Marchi ecologici
Re